Главная
Добавить объявление
Поиск
Справка
Регистрация
Блокнот
Наша база
Куплю (15)
Продажа (694)
Сдам в аренду (216)
Сниму (21)
Обмен (3)

Все объекты (949)
Вход
E-Mail:
Пароль:
Забыли Пароль?
Регистрация
Статистика сайта

Сейчас на сайте:
Посетитель

Все объекты:
Общая стоимость:
   $168'494'243
Общая площадь:
   185768 кв.м
Посетители:
Зарегистрировно: 566
Менеджеры: 40
Языки:  Русский  Украинский 

 0 

Список объектов

Искать
Вернуться
Показано 1-15 (из 216) Страницы:  1  2  3  4  5 ...  След. >> 
Дата Фото Ком. Тип Адрес Эт-сть Метраж Тел. USD В Блокнот
18/08  -  кв-ра ул. Январского восстания 2/6 85/58/14/- 1 2'200
03/08  -  кв-ра ул. Воровского 2/9 53/45/27/- 1 1'000
14/07  -  склад ул. Старовокзальная 1/4 50/1/1/- 410
09/07  -  офис ул. Стаовокзальная 1/4 50/1/1/- 410
15/06  -  ком. - 1/4 50/-/-/- 475
11/06  -  ком. ул. Старовокзальная 1/4 50/-/-/- 475
08/06  -  кв-ра ул. Л.Украинки 4/8 48/30/8/- 1 650
28/05  -  комн. ул. Кудри/Л.Украинки 5/4 46/15/8/- 1 215
11/05 офис ул. Верхний Вал,40 2/3 70/58/12/- 1 900
29/04  -  кв-ра ул. Мурашко 8/9 70/50/10/- 1 1'200
21/04  -  офис ул. Волынская 1/24 160/-/-/- 10 0
19/04  -  кв-ра ул. Героев Днепра 7/9 70/50/9/- 1 850
19/04  -  офис ул. Бориспольская 4/9 35/-/-/- 1 0
15/04  -  дом пер. Козятинский 3/3 400/200/16/- 2 30'000
19/03  -  кв-ра ул. Автозаводская 10/12 56/30/8/- 1 1'500
Показано 1-15 (из 216) Страницы:  1  2  3  4  5 ...  След. >> 
Искать
Вернуться
Новости украинского рынка недвижимости
Страница собрана за: 0.545 сек. :: Запросов к базе данных: 2123